Мужской баскетбольный турнир SEC 2023 года начнется в среду, 8 марта, и продлится до воскресенья, 12 марта. Узнайте здесь обо всех давно проводимых классовых турнирах, расписании и многом другом.
Алабама занимает первое место в этом сезоне. Теннесси — действующий чемпион, победивший Texas A&M в игре чемпионата 2022 года.
Сетка чемпионата SEC 2023 г.
Нажмите или коснитесь здесь, чтобы открыть скобку в новой вкладке/окне.
Расписание курсов SEC на 2023 год, результаты
Все времена ЕТ.
Среда, 8 марта
Четверг, 9 марта
Пятница, 10 марта
Суббота, 11 марта
- Победитель игры 7 против победителя игры 8 | 1 м | ESPN
- Победитель игры 9 против победителя игры 10 | 3 м | ESPN
Воскресенье, 12 марта
- Победители полуфинала | 1 м | ESPN
Чемпионат ТРЦ: история, чемпионы
Кентукки выиграл больше всего титулов на турнире SEC — 31. Но Теннесси является действующим чемпионом, а Texas A&M возглавила финал 2022 года.
год | герой | результат | второе место | расположение |
---|---|---|---|---|
1933 г. | Кентукки | 46-27 | Миссисипи | Атланта |
1934 г. | Алабама | 41-25 | фл | Атланта |
1936 г. | Теннесси | 29-25 | Алабама | Ноксвилл, Теннесси. |
1937 г. | Кентукки | 39-25 | Теннесси | Ноксвилл, Теннесси. |
1938 г. | Технологический институт Джорджии | 58-47 | Оле Мисс | Батон-Руж, нет. |
1939 г. | Кентукки | 46-38 | Теннесси | Ноксвилл, Теннесси. |
1940 г. | Кентукки | 51-43 | Грузия | Ноксвилл, Теннесси. |
1941 г. | Теннесси | 36-33 | Кентукки | Луисвилл, Кентукки. |
1942 г. | Кентукки | 36-34 | Алабама | Луисвилл, Кентукки. |
1943 г. | Теннесси | 33-30 | Кентукки | Луисвилл, Кентукки. |
1944 г. | Кентукки | 62-46 | Тулейн | Луисвилл, Кентукки. |
[1945г[1945 | Кентукки | 39-35 | Теннесси | Луисвилл, Кентукки. |
1946 г. | Кентукки | 59-36 | СМЛ | Луисвилл, Кентукки. |
1947 г. | Кентукки | 55-38 | Тулейн | Луисвилл, Кентукки. |
1948 г. | Кентукки | 54-43 | Технологический институт Джорджии | Луисвилл, Кентукки. |
1949 г. | Кентукки | 68-52 | Тулейн | Луисвилл, Кентукки. |
1950 г. | Кентукки | 95-58 | Теннесси | Луисвилл, Кентукки. |
1951 г. | Вандербильт | 61-57 | Кентукки | Луисвилл, Кентукки. |
1952 г. | Кентукки | 44-43 | СМЛ | Луисвилл, Кентукки. |
1979 г. | Теннесси | 75-69 (ОТ) | Кентукки | Бирмингем, Алабама. |
1980 г. | СМЛ | 80-78 | Кентукки | Бирмингем, Алабама. |
1981 г. | Оле Мисс | 66-62 | Грузия | Бирмингем, Алабама. |
1982 г. | Алабама | 48-46 | Кентукки | Лексингтон, Кентукки. |
1983 г. | Грузия | 86-71 | Алабама | Бирмингем, Алабама. |
1984 г. | Кентукки | 51-49 | Оберн | Нэшвилл, Теннесси. |
1985 г. | Оберн | 53-49 | Алабама | Бирмингем, Алабама. |
1986 г. | Кентукки | 83-72 | Алабама | Лексингтон, Кентукки. |
1987 г. | Алабама | 69-62 | СМЛ | Атланта |
1988 г. | Кентукки | 62-57 | Грузия | Батон-Руж, нет. |
1989 г. | Алабама | 72-60 | фл | Ноксвилл, Теннесси. |
1990 г. | Алабама | 70-51 | Оле Мисс | Орландо, Флорида. |
1991 г. | Алабама | 88-69 | Теннесси | Нэшвилл, Теннесси. |
1992 г. | Кентукки | 80-54 | Алабама | Бирмингем, Алабама. |
1993 г. | Кентукки | 82-65 | СМЛ | Лексингтон, Кентукки. |
1994 г. | Кентукки | 73-60 | фл | Мемфис, Теннесси. |
1995 г. | Кентукки | 95-93 (ОТ) | Арканзас | Атланта |
1996 г. | Миссисипи | 84-73 | Кентукки | Жители Нового Орлеана |
1997 г. | Кентукки | 95-68 | Грузия | Мемфис, Теннесси. |
1998 г. | Кентукки | 86-56 | Южная Каролина | Атланта |
1999 г. | Кентукки | 76-63 | Арканзас | Атланта |
2000 г. | Арканзас | 75-67 | Оберн | Атланта |
2001 г. | Кентукки | 77-55 | Оле Мисс | Нэшвилл, Теннесси. |
2002 г. | Миссисипи | 61-58 | Алабама | Атланта |
2003 г. | Кентукки | 64-57 | Миссисипи | Жители Нового Орлеана |
2004 г. | Кентукки | 89-73 | фл | Атланта |
2005 г. | фл | 70-53 | Кентукки | Атланта |
2006 г. | фл | 49-47 | Южная Каролина | Нэшвилл, Теннесси. |
2007 г. | фл | 77-56 | Арканзас | Атланта |
2008 г. | Грузия | 66-57 | Арканзас | Атланта |
2009 г. | Миссисипи | 64-61 | Теннесси | Тампа, Флорида. |
2010 | Кентукки | 75-74 (ОТ) | Миссисипи | Нэшвилл, Теннесси. |
2011 | Кентукки | 70-54 | фл | Атланта |
2012 | Вандербильт | 71-64 | Кентукки | Жители Нового Орлеана |
2013 | Оле Мисс | 66-63 | фл | Нэшвилл, Теннесси. |
2014 | фл | 61-60 | Кентукки | Атланта |
2015 | Кентукки | 78-63 | Арканзас | Нэшвилл, Теннесси. |
2016 | Кентукки | 82-77 (ОТ) | Техас А&М | Нэшвилл, Теннесси. |
2017 | Кентукки | 82-65 | Арканзас | Нэшвилл, Теннесси. |
2018 | Кентукки | 77-72 | Теннесси | Сент-Луис |
2019 | Оберн | 84-64 | Теннесси | Нэшвилл, Теннесси. |
2021 | Алабама | 80-79 | СМЛ | Нэшвилл, Теннесси. |
2022 | Теннесси | 65-50 | Техас А&М | Тампа, Флорида |
«Исследователь социальных сетей. Любитель путешествий. Фанатик еды. Отмеченный наградами игрок. Студент-фрилансер. Профессиональный интроверт».
More Stories
Seahawks и LB Бобби Вагнер договорились о годовой сделке на 7 миллионов долларов: Источник
Суббота мартовского безумия: Южная Каролина остается идеальной
Мавс освистала, когда Джейсон Кидд призвал к усилиям; Лука Дончич признался, что разочарован